
Allgemeine Information
Katalonien in Zahlen
Katalonien
Hauptstadt | Barcelona |
Fläche | 32.107 km² (zwischen Belgien und den Niederlanden stehend) |
Einwohner | 7.448.000 (zwischen Dänemark und Österreich stehend) |
Bevölkerungsdichte | 232.0 / km² (EU-28: 117) |
Einwanderer | 14,5% (2014) (größte internationale Gemeinschaften: Marokko, Rumänien, Ecuador, Italien, China, Bolivien, Pakistan) |
Außerhalb von Katalonien geborene Bevölkerung | 36% (2013) |
Anzahl von ausländischen Touristen: | 15.580.362 (2013) |
Amtssprachen | Katalanisch und Spanisch; Okzitanisch in der Val d’Aran Region |
BIP (Millionen €) | 214.927 (zwischen Finnland und Dänemark stehend)(2016) |
BIP pro Kopf (€) | 28.929 (EU-28: 28.700) (2016) |
Wirtschaftssektoren | Dienstleistungen 74.8%, Industrie 19.6%, Baugewerbe 4.7%, Landwirtschaft 0.9% (2016) |
Hauptindustriesektoren | Chemie, Biotechnologie, Lebensmittelindustrie, Energie, Metall und Automobil |
Exporte (Millionen €) | 63.860 25% aller spanischen Exporte; 65% der EU-Marktexporte) |
Importe (Millionen €) | 76.850 |
Handelsoffenheitsgrad | 61% (2012) |
Ausländische Investition | 3.850,65 Millionen € (2013) (Top 3 des ‘FDI attraction in continental Europe’, erste Hälfte 2013, Financial Times) |
Arbeitslosenrate | 18,6% (EU-28: 9,4%) |
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung gefährdete Menschen | 23,5% |
Anzahl von Universitäten | 12 |
Wissenschaftliche Produktion | 1% der weltweiten wissenschaftlichen Produktion (verglichen mit 0,1% der Weltbevölkerung) |
Wichtigste wissenschaftliche Zentren | Alba Synchrotron (UAB), Supercomputing Center (UPC) und einer der wichtigsten Genom-Sequenzierungszentren in Europa (CNAG) |
Haushalte mit Internetanschluss | 83% (2016) (EU-28: 83%) |
Quelle: Regierung von Katalonien (alle Daten stammen aus dem Jahr 2016, soweit nicht anders angegeben)