
Datos básicos
Cataluña en cifras
Cataluña
Capital | Barcelona |
Área | 32.107 km2 (entre Bélgica y Los Países Bajos) |
Población | 7.448.000 (entre Dinamarca y Austria) |
Densidad | 232,0 / km2 (EU-28: 117) |
Inmigrantes | 14,5% (2014) (comunidades internacionales principales: Marruecos, Rumanía, Ecuador, Italia, China, Bolivia, Pakistán) |
Población nacida fuera de Cataluña | 36% (2013) |
Número de turistas extranjeros | 15.580.362 (2013) |
Lenguas oficiales | Catalán y castellano; occitano en el Valle de Arán |
PIB (millones de €) | 214.927 (entre Finlandia y Dinamarca) (2016) |
PIB per cápita (€) | 28.929 (EU-28: 28.700) (2016) |
Sectores económicos | servicios 74,8%, industria 19,6%, construcción 4,7%,
agricultura 0,9% (2016) |
Sectores industriales principales | Química, biotecnología, alimentario, energía, metal y automoción |
Exportaciones
(millones de €) |
63.860 (25% de todas las exportaciones; 65% de las exportaciones a los mercados de la UE) |
Importaciones
(millones de €) |
76.850 |
Índice de globalización | 61% (2012) |
Inversión extranjera directa (IED) | 3.850,65 millones de € (2013) (El 3º de la lista de atracción IED en la Europa continental en la primera mitad de 2013, Financial Times) |
Índice de desempleo | 18,6% (EU-28: 9,4%) |
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social | 23,5% |
Número de universidades | 12 |
Producción científica | 1% de la producción científica (comparado con el 0,1% de la población mundial) |
Instalaciones científicas principales | El Sincrotrón Alba (UAB), Supercomputing Center (UPC), y uno de los mayores centros de secuenciación del genoma en (CNAG) |
Hogares con acceso a Internet | 83% (2016) (EU-28: 83%) |
Fuente: Gobierno de Cataluña (todos los datos son de 2016 a menos que se indique lo contrario)